描述 | YM-FT-JLDO1S-2 | YM-FT-JLDO1S-3 | YM-FT-JLDO1S-4 | YM-FT-JLDO1S-5 |
輸(shu)入電壓 | 100-305V 50/60Hz | 100-305V 50/60Hz | 100-305V 50/60Hz | 100-305V 50/60Hz |
主光源功(gong)率 | 100W/120W | 150W/180W | 200W/240W | 250W/300W |
輔助光源功(gong)率(lv) | - | - | - | - |
色溫(wen) | 3000K/4000K/5000K/5700K | |||
防觸電保護等級(ji) | 1類 | |||
防風(feng)等級(ji) | 12 | |||
顯示指數(shu) | Ra>70 | |||
智(zhi)慧(hui)照明 | ||||
視頻監控 | ||||
求助報警 | ||||
WIFI | ||||
LED顯示(shi)屏 | ||||
音(yin)響(xiang)廣(guang)播(bo) | ||||
環境(jing)傳感 | ||||
充電樁 | ||||
手(shou)機充電 | ||||
5G微基站 | ||||
適用(yong)環境溫(wen)度 | -25°~ 45° |
公司地址:新(xin)疆(jiang)烏魯木齊市水磨溝區(qu)西虹東路(lu)華凌(ling)國(guo)際商貿燈具城E區(qu)3-02號
公司電話(hua):136-0998-1552