描述 | YM-RX-SPL-RY-AY | YM-RX-SPL-RY-UY | |||||||
高度 | 6 | 8 | 10 | 12 | 8+6 | 10+8 | 12 | ||
主(zhu)光源功(gong)率 | 60W | 100W | 120W | 150W | 100W | 120W | 150W | ||
輔(fu)助光源功率 | - | - | - | - | 60W | 90W | 100W | ||
色溫 | 4000K±250K | ||||||||
光源使用(yong)壽(shou)命 | >30000h | ||||||||
防(fang)觸電保(bao)護等級 | 1類 | ||||||||
防風等級 | 12 | ||||||||
燈桿截面尺(chi)寸 | φ165*3.5 | φ165*4 | φ180*4.5 | φ165*4 | φ165*4.5 | ||||
智慧(hui)照(zhao)明 | |||||||||
視(shi)頻監控 | |||||||||
求助(zhu)報警 | |||||||||
WIFI | |||||||||
LED顯示屏 | |||||||||
音響廣(guang)播 | |||||||||
環境傳感(gan) | |||||||||
充電樁 | - | ||||||||
手機充電(dian) | |||||||||
5G微(wei)基站 | -25°~ 45° | ||||||||
適用環(huan)境溫度 |
公(gong)司(si)地址:新疆烏魯(lu)木(mu)齊市水磨溝區(qu)西虹東路華凌國際商貿(mao)燈具城E區(qu)3-02號
公司電話(hua):136-0998-1552