描(miao)述 | YM-YHE-BC4 | YM-YHE-BS1W | YM-YHE-BS1 | YM-YHE-A1 | YM-YHE-BS1 |
主光源功率 | 60-100W | 60-100W | 60-100W | 60-100W | 60-100W |
輔助光(guang)源功率 | - | - | - | - | - |
光效 | 70-110 lm/W | 70-110 lm/W | 70-110 lm/W | 70-110 lm/W | 70-110 lm/W |
光源使用壽命(ming) | >50000h | >50000h | >50000h | >50000h | >50000h |
防護等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
防觸電保護等級 | 1類 | 1類 | 1類 | 1類 | 1類 |
防風等級 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
視頻監(jian)控(kong) | ● | - | - | - | - |
音響廣播 | ● | ● | ● | - | ● |
WIFI | - | ● | - | - | - |
充電樁 | - | - | - | - | |
智慧照明 | ● | ● | ● | ● | ● |
環境傳感 | - | ● | ● | - | ● |
適用環境溫(wen)度 | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° |
戶(hu)外顯(xian)示屏 | - | - | - | ● | - |
公司地(di)址:新疆烏魯木齊市水磨溝(gou)區(qu)西虹東路華凌國際商貿燈(deng)具(ju)城E區(qu)3-02號
公司(si)電話(hua):136-0998-1552