描述 | YM-YHD-060-B | YM-YHD-060-BC1 | YM-YHD-060-S1 | YM-YHD-060-WS1 | YM-YHD-060-A1 |
主光源功率 | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W |
輔助光源功(gong)率 | - | - | - | - | - |
光效 | 70-110 lm/W | 70-110 lm/W | 70-110 lm/W | 70-110 lm/W | 70-110 lm/W |
光源使(shi)用壽命 | >50000h | >50000h | >50000h | >50000h | >50000h |
防護(hu)等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
防觸(chu)電保護(hu)等(deng)級 | 1類 | 1類 | 1類 | 1類(lei) | 1類 |
防風等級 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
視頻監(jian)控(kong) | - | ● | - | - | - |
音響廣播 | ● | ● | - | - | - |
WIFI | - | - | - | ● | - |
充電樁 | - | - | - | - | |
智慧照(zhao)明 | ● | ● | ● | ● | ● |
環境傳(chuan)感 | - | - | ● | ● | - |
適用(yong)環(huan)境溫(wen)度 | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° |
戶外顯示屏 | - | - | - | - | ● |
公司地址:新(xin)疆烏魯木齊市水磨溝區西虹東路華凌國際商(shang)貿燈具城E區3-02號(hao)
公(gong)司電話:136-0998-1552