描(miao)述 | YM-XS-TYD01A 60W | YM-XS-TYD01B 60W | YM-XS-TYD01C 60W | YM-XS-TYD01D 60W | ||
額定功率(lv) | 60W | 100W | 150W | 150W | ||
輸入電壓 | 100-305V-50/60Hz | 100-305V-50/60Hz | 100-305V-50/60Hz | 100-305V-50/60Hz | ||
色溫 | 3000K | 3000K | 3000K | 3000K | ||
整燈(deng)光(guang)效 | 100Im/W | 117Im/W | 117Im/W | 117Im/W | ||
燈具光(guang)通量 | 6000Im | 6000Im | 6000Im | 6000Im | ||
燈桿接口 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
防風等級 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
燈體材質 | 鋁合(he)金 | 鋁合(he)金 | 鋁合(he)金 | 鋁合金 | ||
適用環境(jing)溫度 | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | ||
防護等級 | CLASS I | CLASS I | CLASS I | CLASS I |
公司地址(zhi):新疆烏魯木齊(qi)市水磨溝區西虹東(dong)路(lu)華凌國際商貿(mao)燈具城(cheng)E區3-02號(hao)
公(gong)司電話(hua):136-0998-1552