描述 | YM-YF-JLDO2S-2 | YM-YF-JLDO2S-3 | YM-YF-JLDO2S-4 | YM-YF-JLDO2S-5 | ||
輸入(ru)電壓 | 100-305V 50/60Hz | 100-305V 50/60Hz | 100-305V 50/60Hz | 100-305V 50/60Hz | ||
主(zhu)光源功(gong)率(lv) | 100W/120W | 150W/180W | 200W/240W | 250W/300W | ||
輔助光源功(gong)率 | - | - | - | - | ||
色(se)溫 | 3000K/4000K/5000K/5700K | |||||
防觸電保護等(deng)級 | 1類 | |||||
防風(feng)等級(ji) | 12 | |||||
顯示指數(shu) | Ra>70 | |||||
智慧照明 | ||||||
視(shi)頻監(jian)控 | ||||||
求助報警 | ||||||
WIFI | ||||||
LED顯示屏 | ||||||
音響廣播 | ||||||
環境傳(chuan)感 | ||||||
充電樁 | ||||||
手機充電 | ||||||
5G微基站 | ||||||
適(shi)用環(huan)境溫度 | -25°~ 45° |
公司地址(zhi):新疆烏(wu)魯木(mu)齊市(shi)水(shui)磨(mo)溝(gou)區西虹東(dong)路華凌國際(ji)商貿(mao)燈具城E區3-02號(hao)
公(gong)司(si)電話(hua):136-0998-1552