描(miao)述(shu) | YM-FT-JLDO1S-2 | YM-FT-JLDO1S-3 | YM-FT-JLDO1S-4 | YM-FT-JLDO1S-5 |
輸入電壓 | 100-305V 50/60Hz | 100-305V 50/60Hz | 100-305V 50/60Hz | 100-305V 50/60Hz |
主光源功率 | 100W/120W | 150W/180W | 200W/240W | 250W/300W |
輔助光源功(gong)率 | - | - | - | - |
色(se)溫 | 3000K/4000K/5000K/5700K | |||
防(fang)觸電保護等級 | 1類 | |||
防(fang)風(feng)等級 | 12 | |||
顯示指數 | Ra>70 | |||
智慧(hui)照明(ming) | ||||
視頻監控 | ||||
求助報警(jing) | ||||
WIFI | ||||
LED顯示屏 | ||||
音(yin)響廣播 | ||||
環境傳(chuan)感 | ||||
充(chong)電樁 | ||||
手機充電 | ||||
5G微基(ji)站 | ||||
適用(yong)環(huan)境溫度 | -25°~ 45° |
公司地址:新疆烏魯木齊市水磨溝區西虹東(dong)路華(hua)凌(ling)國際(ji)商貿燈具城E區3-02號
公司電話:136-0998-1552