描述 | YM-DMP-B | YM-DMP-BC1 | YM-DMP-C1S1 | YM-DMP-WS1 | YM-DMP-A1 | ||
主(zhu)光(guang)源功率(lv) | 80W-300W | 80W-300W | 80W-300W | 80W-300W | 80W-300W | ||
輔(fu)助光(guang)源功(gong)率 | - | - | - | - | - | ||
光源(yuan)使用(yong)壽命 | >50000h | >50000h | >50000h | >50000h | >50000h | ||
防護等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | ||
防觸(chu)電保護(hu)等(deng)級 | 1類 | 1類 | 1類 | 1類 | 1類 | ||
防風等級 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
視(shi)頻監控(kong) | - | ● | ● | - | - | ||
音響廣播 | ● | ● | - | - | - | ||
WIFI | - | - | - | ● | - | ||
充電樁 | - | - | - | - | |||
智慧照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
環境傳感 | - | - | ● | ● | - | ||
適用環境(jing)溫度 | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | ||
戶外顯示(shi)屏 | - | - | - | - | ● |
公司地(di)址:新疆烏魯木(mu)齊(qi)市水磨溝區(qu)西虹(hong)東路華凌國際商貿燈具城(cheng)E區(qu)3-02號
公司電話:136-0998-1552