描述(shu) | YM-YHE-BC4 | YM-YHE-BS1W | YM-YHE-BS1 | YM-YHE-A1 | YM-YHE-BS1 |
主(zhu)光源功率 | 60-100W | 60-100W | 60-100W | 60-100W | 60-100W |
輔助光源功(gong)率(lv) | - | - | - | - | - |
光效(xiao) | 70-110 lm/W | 70-110 lm/W | 70-110 lm/W | 70-110 lm/W | 70-110 lm/W |
光源使(shi)用(yong)壽命 | >50000h | >50000h | >50000h | >50000h | >50000h |
防護等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
防(fang)觸電保護等級 | 1類 | 1類(lei) | 1類 | 1類 | 1類 |
防風等級 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
視(shi)頻監控 | ● | - | - | - | - |
音響廣播 | ● | ● | ● | - | ● |
WIFI | - | ● | - | - | - |
充電樁(zhuang) | - | - | - | - | |
智慧照明 | ● | ● | ● | ● | ● |
環(huan)境傳感 | - | ● | ● | - | ● |
適用環(huan)境溫度 | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° |
戶外顯示屏 | - | - | - | ● | - |
公司地址(zhi):新疆烏魯木齊市(shi)水磨溝區(qu)西虹東路華凌(ling)國(guo)際商貿燈具城(cheng)E區(qu)3-02號
公司電(dian)話:136-0998-1552