描(miao)述 | YM-DMP-B | YM-DMP-BC1 | YM-DMP-C1S1 | YM-DMP-WS1 | YM-DMP-A1 | ||
主光源功率 | 80W-300W | 80W-300W | 80W-300W | 80W-300W | 80W-300W | ||
輔助光(guang)源功率 | - | - | - | - | - | ||
光源(yuan)使用(yong)壽命 | >50000h | >50000h | >50000h | >50000h | >50000h | ||
防(fang)護等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | ||
防觸電保護等級 | 1類 | 1類 | 1類 | 1類 | 1類 | ||
防(fang)風(feng)等級 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
視頻(pin)監控(kong) | - | ● | ● | - | - | ||
音響(xiang)廣(guang)播(bo) | ● | ● | - | - | - | ||
WIFI | - | - | - | ● | - | ||
充電樁 | - | - | - | - | |||
智慧照(zhao)明 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
環(huan)境傳感(gan) | - | - | ● | ● | - | ||
適(shi)用環境溫度 | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | ||
戶外顯示屏 | - | - | - | - | ● |
公(gong)司地址:新疆烏魯木齊市水磨(mo)溝區(qu)西虹東(dong)路華凌國際(ji)商貿燈具城E區(qu)3-02號
公司電(dian)話:136-0998-1552