描述 | YM-YHE-BC4 | YM-YHE-BS1W | YM-YHE-BS1 | YM-YHE-A1 | YM-YHE-BS1 |
主光源功率(lv) | 60-100W | 60-100W | 60-100W | 60-100W | 60-100W |
輔助光(guang)源(yuan)功(gong)率 | - | - | - | - | - |
光效 | 70-110 lm/W | 70-110 lm/W | 70-110 lm/W | 70-110 lm/W | 70-110 lm/W |
光(guang)源使用壽命 | >50000h | >50000h | >50000h | >50000h | >50000h |
防(fang)護等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
防觸電保護等級(ji) | 1類 | 1類 | 1類 | 1類(lei) | 1類(lei) |
防(fang)風等級 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
視頻監控 | ● | - | - | - | - |
音響廣播(bo) | ● | ● | ● | - | ● |
WIFI | - | ● | - | - | - |
充電(dian)樁 | - | - | - | - | |
智慧照明 | ● | ● | ● | ● | ● |
環境傳感 | - | ● | ● | - | ● |
適用(yong)環(huan)境溫度 | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° |
戶外顯示屏 | - | - | - | ● | - |
公(gong)司地址(zhi):新疆烏魯(lu)木齊市水磨(mo)溝區(qu)西虹(hong)東路(lu)華凌國際(ji)商貿(mao)燈具城E區(qu)3-02號
公司電(dian)話:136-0998-1552