描述(shu) | YM-DMP-B | YM-DMP-BC1 | YM-DMP-C1S1 | YM-DMP-WS1 | YM-DMP-A1 | ||
主光源(yuan)功(gong)率 | 80W-300W | 80W-300W | 80W-300W | 80W-300W | 80W-300W | ||
輔助光(guang)源(yuan)功(gong)率 | - | - | - | - | - | ||
光源使用壽命 | >50000h | >50000h | >50000h | >50000h | >50000h | ||
防護等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | ||
防觸(chu)電(dian)保護等級 | 1類(lei) | 1類 | 1類 | 1類 | 1類 | ||
防風等級(ji) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
視(shi)頻(pin)監控 | - | ● | ● | - | - | ||
音響廣播 | ● | ● | - | - | - | ||
WIFI | - | - | - | ● | - | ||
充電樁 | - | - | - | - | |||
智慧照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
環境傳(chuan)感 | - | - | ● | ● | - | ||
適用環境溫度 | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | ||
戶外(wai)顯示屏(ping) | - | - | - | - | ● |
公司地址:新疆烏魯木(mu)齊市(shi)水磨(mo)溝區(qu)西(xi)虹東路華凌國際商貿燈(deng)具(ju)城(cheng)E區(qu)3-02號(hao)
公司電話:136-0998-1552