描(miao)述 | YM-XS-TYD01A 60W | YM-XS-TYD01B 60W | YM-XS-TYD01C 60W | YM-XS-TYD01D 60W | ||
額(e)定功(gong)率 | 60W | 100W | 150W | 150W | ||
輸入電壓 | 100-305V-50/60Hz | 100-305V-50/60Hz | 100-305V-50/60Hz | 100-305V-50/60Hz | ||
色溫 | 3000K | 3000K | 3000K | 3000K | ||
整(zheng)燈光效 | 100Im/W | 117Im/W | 117Im/W | 117Im/W | ||
燈(deng)具光通(tong)量 | 6000Im | 6000Im | 6000Im | 6000Im | ||
燈桿接(jie)口 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
防風等級 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
燈體材質(zhi) | 鋁合金 | 鋁(lv)合(he)金 | 鋁合金 | 鋁合金 | ||
適用環境(jing)溫度 | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | ||
防護等(deng)級(ji) | CLASS I | CLASS I | CLASS I | CLASS I |
公(gong)司地(di)址:新疆烏魯木齊市水磨溝(gou)區(qu)西虹東路(lu)華凌(ling)國際商貿燈具城E區(qu)3-02號
公司電話:136-0998-1552