描(miao)述(shu) | YM-RX-SPL-RY-AY | YM-RX-SPL-RY-UY | |||||||
高度 | 6 | 8 | 10 | 12 | 8+6 | 10+8 | 12 | ||
主光源功(gong)率 | 60W | 100W | 120W | 150W | 100W | 120W | 150W | ||
輔助光(guang)源功率 | - | - | - | - | 60W | 90W | 100W | ||
色(se)溫 | 4000K±250K | ||||||||
光源使用壽命 | >30000h | ||||||||
防觸(chu)電(dian)保護等級 | 1類 | ||||||||
防風等(deng)級(ji) | 12 | ||||||||
燈桿截面尺寸 | φ165*3.5 | φ165*4 | φ180*4.5 | φ165*4 | φ165*4.5 | ||||
智慧照明 | |||||||||
視頻(pin)監控 | |||||||||
求助報警 | |||||||||
WIFI | |||||||||
LED顯示屏(ping) | |||||||||
音響廣播 | |||||||||
環境傳感 | |||||||||
充電樁 | - | ||||||||
手(shou)機充(chong)電 | |||||||||
5G微(wei)基站 | -25°~ 45° | ||||||||
適用環境溫度 |
公司地址:新疆烏魯木(mu)齊市水(shui)磨溝區西虹東(dong)路華(hua)凌(ling)國際商貿燈(deng)具城E區3-02號
公司電(dian)話:136-0998-1552