描(miao)述(shu) | YM-FT-JLDO1S-2 | YM-FT-JLDO1S-3 | YM-FT-JLDO1S-4 | YM-FT-JLDO1S-5 |
輸入(ru)電壓 | 100-305V 50/60Hz | 100-305V 50/60Hz | 100-305V 50/60Hz | 100-305V 50/60Hz |
主光(guang)源功率(lv) | 100W/120W | 150W/180W | 200W/240W | 250W/300W |
輔(fu)助光源功(gong)率(lv) | - | - | - | - |
色溫 | 3000K/4000K/5000K/5700K | |||
防觸(chu)電(dian)保護等(deng)級 | 1類(lei) | |||
防(fang)風等(deng)級 | 12 | |||
顯示指數 | Ra>70 | |||
智(zhi)慧(hui)照(zhao)明 | ||||
視頻監控 | ||||
求助報警 | ||||
WIFI | ||||
LED顯示屏 | ||||
音響廣播 | ||||
環(huan)境傳感 | ||||
充電樁(zhuang) | ||||
手機充電(dian) | ||||
5G微基站(zhan) | ||||
適用環境溫度 | -25°~ 45° |
公(gong)司地址:新(xin)疆烏魯木(mu)齊(qi)市水磨(mo)溝區西虹東路(lu)華(hua)凌國際商貿燈(deng)具城(cheng)E區3-02號
公司電(dian)話:136-0998-1552