描述(shu) | YM-DMP-B | YM-DMP-BC1 | YM-DMP-C1S1 | YM-DMP-WS1 | YM-DMP-A1 | ||
主(zhu)光源功率 | 80W-300W | 80W-300W | 80W-300W | 80W-300W | 80W-300W | ||
輔助光源功率 | - | - | - | - | - | ||
光源使用壽命 | >50000h | >50000h | >50000h | >50000h | >50000h | ||
防護等級(ji) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | ||
防觸(chu)電保護等級 | 1類 | 1類 | 1類 | 1類(lei) | 1類 | ||
防風(feng)等級 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
視頻監控 | - | ● | ● | - | - | ||
音(yin)響廣(guang)播 | ● | ● | - | - | - | ||
WIFI | - | - | - | ● | - | ||
充(chong)電(dian)樁 | - | - | - | - | |||
智慧照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
環境傳感(gan) | - | - | ● | ● | - | ||
適用環(huan)境溫度 | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | ||
戶外顯示屏(ping) | - | - | - | - | ● |
公司地址(zhi):新疆烏魯木(mu)齊(qi)市(shi)水磨溝區西虹東路華凌(ling)國際商貿燈具(ju)城(cheng)E區3-02號
公司(si)電(dian)話:136-0998-1552