描述(shu) | YM-YHD-060-B | YM-YHD-060-BC1 | YM-YHD-060-S1 | YM-YHD-060-WS1 | YM-YHD-060-A1 |
主光源功(gong)率(lv) | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W |
輔助光源(yuan)功率 | - | - | - | - | - |
光效 | 70-110 lm/W | 70-110 lm/W | 70-110 lm/W | 70-110 lm/W | 70-110 lm/W |
光源使(shi)用壽命 | >50000h | >50000h | >50000h | >50000h | >50000h |
防護等(deng)級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
防觸電保護等級 | 1類 | 1類 | 1類 | 1類 | 1類 |
防風等級 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
視(shi)頻監控 | - | ● | - | - | - |
音響廣播 | ● | ● | - | - | - |
WIFI | - | - | - | ● | - |
充(chong)電(dian)樁(zhuang) | - | - | - | - | |
智慧照明(ming) | ● | ● | ● | ● | ● |
環境傳感(gan) | - | - | ● | ● | - |
適用環境溫(wen)度 | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° |
戶(hu)外顯示屏(ping) | - | - | - | - | ● |
公司地址:新(xin)疆烏魯木齊(qi)市(shi)水磨溝區(qu)(qu)西虹(hong)東路華凌國際商貿燈具(ju)城E區(qu)(qu)3-02號
公司電話(hua):136-0998-1552