描述 | YM-DMP-B | YM-DMP-BC1 | YM-DMP-C1S1 | YM-DMP-WS1 | YM-DMP-A1 | ||
主光源功率 | 80W-300W | 80W-300W | 80W-300W | 80W-300W | 80W-300W | ||
輔助光源功(gong)率(lv) | - | - | - | - | - | ||
光(guang)源使(shi)用壽命 | >50000h | >50000h | >50000h | >50000h | >50000h | ||
防護(hu)等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | ||
防觸電保護等級(ji) | 1類 | 1類(lei) | 1類 | 1類 | 1類 | ||
防風(feng)等(deng)級 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
視頻(pin)監控 | - | ● | ● | - | - | ||
音(yin)響廣播(bo) | ● | ● | - | - | - | ||
WIFI | - | - | - | ● | - | ||
充電樁 | - | - | - | - | |||
智慧照明(ming) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
環境傳感 | - | - | ● | ● | - | ||
適(shi)用環(huan)境溫度 | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | ||
戶外顯(xian)示屏 | - | - | - | - | ● |
公司地址(zhi):新(xin)疆烏魯木(mu)齊市水磨溝區(qu)西虹東(dong)路華凌國際(ji)商貿燈具(ju)城E區(qu)3-02號
公司(si)電話(hua):136-0998-1552