描(miao)述 | YM-FT-JLDO1S-2 | YM-FT-JLDO1S-3 | YM-FT-JLDO1S-4 | YM-FT-JLDO1S-5 |
輸(shu)入(ru)電壓 | 100-305V 50/60Hz | 100-305V 50/60Hz | 100-305V 50/60Hz | 100-305V 50/60Hz |
主光源功(gong)率 | 100W/120W | 150W/180W | 200W/240W | 250W/300W |
輔助(zhu)光源功率(lv) | - | - | - | - |
色溫 | 3000K/4000K/5000K/5700K | |||
防觸(chu)電保護等(deng)級 | 1類(lei) | |||
防風等級 | 12 | |||
顯示指數(shu) | Ra>70 | |||
智(zhi)慧照明(ming) | ||||
視頻(pin)監控 | ||||
求助報(bao)警 | ||||
WIFI | ||||
LED顯示屏 | ||||
音響廣播 | ||||
環境傳感 | ||||
充(chong)電樁 | ||||
手(shou)機充電 | ||||
5G微(wei)基站 | ||||
適用環境溫度 | -25°~ 45° |
公司地址:新疆烏魯(lu)木(mu)齊市水磨溝(gou)區西虹東路華(hua)凌(ling)國(guo)際商貿燈具城(cheng)E區3-02號
公司(si)電話:136-0998-1552