描(miao)述 | YM-ZC-FHM-AY | YM-ZC-FHM-DY | ||||||||||
高度 | 6 | 8 | 10 | 12 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||
主(zhu)光源功(gong)率 | 60W | 100W | 120W | 150W | 60W | 100W | 120W | 150W | ||||
輔助(zhu)光源功率 | - | - | - | - | 60W | 90W | 100W | 120W | ||||
色溫 | 4000K±250K | |||||||||||
光(guang)源使用壽命 | >30000h | |||||||||||
防觸(chu)電保護等級 | 1類 | |||||||||||
防(fang)風等級 | 12 | |||||||||||
燈桿截(jie)面尺寸 | φ165*3.5 | φ165*4 | φ165*4.5 | φ165*3.5 | φ165*4 | φ165*4.5 | ||||||
智(zhi)慧照明(ming) | ||||||||||||
視(shi)頻(pin)監(jian)控 | ||||||||||||
求助報警 | ||||||||||||
WIFI | ||||||||||||
LED顯示屏 | ||||||||||||
音(yin)響廣播(bo) | ||||||||||||
環境傳(chuan)感 | - | |||||||||||
充電樁(zhuang) | ||||||||||||
手機(ji)充電 | ||||||||||||
5G微(wei)基站 | -25°~ 45° |
公司地址(zhi):新疆烏(wu)魯木齊市水磨溝區(qu)(qu)西虹東路華凌國際(ji)商貿燈具城E區(qu)(qu)3-02號
公司(si)電(dian)話:136-0998-1552