描述 | YM-YHE-BC4 | YM-YHE-BS1W | YM-YHE-BS1 | YM-YHE-A1 | YM-YHE-BS1 |
主光源功(gong)率(lv) | 60-100W | 60-100W | 60-100W | 60-100W | 60-100W |
輔助光源(yuan)功率 | - | - | - | - | - |
光效 | 70-110 lm/W | 70-110 lm/W | 70-110 lm/W | 70-110 lm/W | 70-110 lm/W |
光源使用壽命 | >50000h | >50000h | >50000h | >50000h | >50000h |
防(fang)護(hu)等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
防(fang)觸(chu)電保護(hu)等(deng)級 | 1類 | 1類 | 1類 | 1類 | 1類 |
防風(feng)等級 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
視頻監控(kong) | ● | - | - | - | - |
音響廣(guang)播 | ● | ● | ● | - | ● |
WIFI | - | ● | - | - | - |
充(chong)電樁(zhuang) | - | - | - | - | |
智慧照明 | ● | ● | ● | ● | ● |
環境傳感 | - | ● | ● | - | ● |
適用(yong)環境溫(wen)度 | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° |
戶外顯示屏 | - | - | - | ● | - |
公司(si)地(di)址:新疆烏(wu)魯木齊(qi)市水磨(mo)溝區西(xi)虹東路(lu)華凌國際商貿燈具城E區3-02號
公(gong)司電話:136-0998-1552