描(miao)述 | YM-YHD-060-B | YM-YHD-060-BC1 | YM-YHD-060-S1 | YM-YHD-060-WS1 | YM-YHD-060-A1 |
主光源(yuan)功率 | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W |
輔助光源功(gong)率 | - | - | - | - | - |
光(guang)效 | 70-110 lm/W | 70-110 lm/W | 70-110 lm/W | 70-110 lm/W | 70-110 lm/W |
光(guang)源使用(yong)壽命 | >50000h | >50000h | >50000h | >50000h | >50000h |
防(fang)護等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
防觸電保護(hu)等(deng)級 | 1類 | 1類 | 1類 | 1類 | 1類 |
防(fang)風等級 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
視(shi)頻監控 | - | ● | - | - | - |
音響廣播 | ● | ● | - | - | - |
WIFI | - | - | - | ● | - |
充電樁 | - | - | - | - | |
智慧照明 | ● | ● | ● | ● | ● |
環境傳感 | - | - | ● | ● | - |
適用環(huan)境溫度 | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° |
戶外顯示屏 | - | - | - | - | ● |
公司地址(zhi):新疆烏(wu)魯木齊市水磨溝區(qu)西虹東(dong)路華凌國際商(shang)貿燈具城E區(qu)3-02號(hao)
公(gong)司(si)電(dian)話:136-0998-1552