描述 | YM-YHE-BC4 | YM-YHE-BS1W | YM-YHE-BS1 | YM-YHE-A1 | YM-YHE-BS1 |
主光源功率 | 60-100W | 60-100W | 60-100W | 60-100W | 60-100W |
輔(fu)助(zhu)光源(yuan)功率 | - | - | - | - | - |
光效 | 70-110 lm/W | 70-110 lm/W | 70-110 lm/W | 70-110 lm/W | 70-110 lm/W |
光源(yuan)使(shi)用壽命 | >50000h | >50000h | >50000h | >50000h | >50000h |
防護等級(ji) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
防(fang)觸(chu)電保護等級(ji) | 1類 | 1類 | 1類 | 1類 | 1類 |
防風等級 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
視頻監(jian)控 | ● | - | - | - | - |
音響(xiang)廣播 | ● | ● | ● | - | ● |
WIFI | - | ● | - | - | - |
充電樁 | - | - | - | - | |
智慧照(zhao)明 | ● | ● | ● | ● | ● |
環境傳感(gan) | - | ● | ● | - | ● |
適用環境溫度 | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° |
戶外(wai)顯示(shi)屏 | - | - | - | ● | - |
公司(si)地址(zhi):新疆(jiang)烏魯木齊(qi)市水(shui)磨溝(gou)區西虹東(dong)路華凌國際商貿燈具城E區3-02號
公(gong)司電(dian)話:136-0998-1552