描述 | YM-RX-SPL-RY-AY | YM-RX-SPL-RY-UY | |||||||
高度 | 6 | 8 | 10 | 12 | 8+6 | 10+8 | 12 | ||
主光源功(gong)率 | 60W | 100W | 120W | 150W | 100W | 120W | 150W | ||
輔助光源功率 | - | - | - | - | 60W | 90W | 100W | ||
色溫 | 4000K±250K | ||||||||
光源使用壽命 | >30000h | ||||||||
防(fang)觸(chu)電保護等(deng)級 | 1類(lei) | ||||||||
防風等(deng)級(ji) | 12 | ||||||||
燈桿(gan)截(jie)面尺(chi)寸 | φ165*3.5 | φ165*4 | φ180*4.5 | φ165*4 | φ165*4.5 | ||||
智慧照明 | |||||||||
視(shi)頻監控 | |||||||||
求助報警 | |||||||||
WIFI | |||||||||
LED顯示屏(ping) | |||||||||
音響廣(guang)播(bo) | |||||||||
環境傳感 | |||||||||
充電樁(zhuang) | - | ||||||||
手(shou)機充電 | |||||||||
5G微基站(zhan) | -25°~ 45° | ||||||||
適用(yong)環(huan)境溫度 |
公司(si)地址(zhi):新疆烏(wu)魯木齊市水磨溝區西虹(hong)東路華(hua)凌國際商貿(mao)燈具城E區3-02號(hao)
公司電(dian)話:136-0998-1552