描述 | YM-YHE-BC4 | YM-YHE-BS1W | YM-YHE-BS1 | YM-YHE-A1 | YM-YHE-BS1 |
主(zhu)光源功率 | 60-100W | 60-100W | 60-100W | 60-100W | 60-100W |
輔助(zhu)光源功(gong)率 | - | - | - | - | - |
光效 | 70-110 lm/W | 70-110 lm/W | 70-110 lm/W | 70-110 lm/W | 70-110 lm/W |
光源(yuan)使用壽命 | >50000h | >50000h | >50000h | >50000h | >50000h |
防護等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
防(fang)觸電(dian)保護等級 | 1類 | 1類 | 1類 | 1類 | 1類(lei) |
防風等級 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
視頻(pin)監控 | ● | - | - | - | - |
音響廣播(bo) | ● | ● | ● | - | ● |
WIFI | - | ● | - | - | - |
充(chong)電樁 | - | - | - | - | |
智慧照明(ming) | ● | ● | ● | ● | ● |
環境傳(chuan)感 | - | ● | ● | - | ● |
適用環境溫度 | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° |
戶外顯示屏 | - | - | - | ● | - |
公司地址:新(xin)疆烏魯(lu)木齊(qi)市(shi)水磨溝區西虹東路華凌國際商貿燈(deng)具城E區3-02號(hao)
公司電話:136-0998-1552