描述 | YM-ZC-FHM-AY | YM-ZC-FHM-DY | ||||||||||
高(gao)度 | 6 | 8 | 10 | 12 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||
主光源功率 | 60W | 100W | 120W | 150W | 60W | 100W | 120W | 150W | ||||
輔助光源功(gong)率 | - | - | - | - | 60W | 90W | 100W | 120W | ||||
色溫 | 4000K±250K | |||||||||||
光源使用壽(shou)命 | >30000h | |||||||||||
防觸電保護(hu)等級(ji) | 1類 | |||||||||||
防風等級 | 12 | |||||||||||
燈(deng)桿截面尺寸 | φ165*3.5 | φ165*4 | φ165*4.5 | φ165*3.5 | φ165*4 | φ165*4.5 | ||||||
智慧照明 | ||||||||||||
視(shi)頻監控(kong) | ||||||||||||
求助報警 | ||||||||||||
WIFI | ||||||||||||
LED顯示屏 | ||||||||||||
音響廣播 | ||||||||||||
環境傳感(gan) | - | |||||||||||
充電樁 | ||||||||||||
手(shou)機(ji)充電 | ||||||||||||
5G微基(ji)站 | -25°~ 45° |
公司地址:新疆(jiang)烏魯木齊市水磨(mo)溝(gou)區(qu)西虹東(dong)路華凌國際商(shang)貿燈具城(cheng)E區(qu)3-02號
公司電(dian)話:136-0998-1552