描述 | YM-YHE-BC4 | YM-YHE-BS1W | YM-YHE-BS1 | YM-YHE-A1 | YM-YHE-BS1 |
主光源(yuan)功率 | 60-100W | 60-100W | 60-100W | 60-100W | 60-100W |
輔助(zhu)光源功(gong)率 | - | - | - | - | - |
光效 | 70-110 lm/W | 70-110 lm/W | 70-110 lm/W | 70-110 lm/W | 70-110 lm/W |
光(guang)源使(shi)用壽(shou)命 | >50000h | >50000h | >50000h | >50000h | >50000h |
防(fang)護等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
防(fang)觸電(dian)保護等級 | 1類 | 1類 | 1類 | 1類(lei) | 1類 |
防風等級 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
視頻監控(kong) | ● | - | - | - | - |
音響廣播 | ● | ● | ● | - | ● |
WIFI | - | ● | - | - | - |
充電樁 | - | - | - | - | |
智(zhi)慧照明(ming) | ● | ● | ● | ● | ● |
環境傳感 | - | ● | ● | - | ● |
適用環境溫(wen)度 | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° |
戶外顯示屏 | - | - | - | ● | - |
公司地址:新(xin)疆烏魯(lu)木(mu)齊市(shi)水磨溝區(qu)西虹東路華凌國際商貿燈具城E區(qu)3-02號
公(gong)司電話:136-0998-1552