描(miao)述 | YM-XS-TYD01A 60W | YM-XS-TYD01B 60W | YM-XS-TYD01C 60W | YM-XS-TYD01D 60W | ||
額定(ding)功率 | 60W | 100W | 150W | 150W | ||
輸入電壓 | 100-305V-50/60Hz | 100-305V-50/60Hz | 100-305V-50/60Hz | 100-305V-50/60Hz | ||
色(se)溫 | 3000K | 3000K | 3000K | 3000K | ||
整燈光效 | 100Im/W | 117Im/W | 117Im/W | 117Im/W | ||
燈具光通量(liang) | 6000Im | 6000Im | 6000Im | 6000Im | ||
燈(deng)桿(gan)接口(kou) | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
防風等級 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
燈體材質 | 鋁合金 | 鋁合金(jin) | 鋁合金 | 鋁合金 | ||
適用(yong)環(huan)境溫度 | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | ||
防護等(deng)級 | CLASS I | CLASS I | CLASS I | CLASS I |
公司地址:新(xin)疆烏魯木齊市水(shui)磨溝區(qu)西虹東路華凌國際商(shang)貿燈具城E區(qu)3-02號
公司電話:136-0998-1552