描述 | YM-FT-JLDO1S-2 | YM-FT-JLDO1S-3 | YM-FT-JLDO1S-4 | YM-FT-JLDO1S-5 |
輸入(ru)電(dian)壓 | 100-305V 50/60Hz | 100-305V 50/60Hz | 100-305V 50/60Hz | 100-305V 50/60Hz |
主光源功率 | 100W/120W | 150W/180W | 200W/240W | 250W/300W |
輔(fu)助光(guang)源功(gong)率 | - | - | - | - |
色溫 | 3000K/4000K/5000K/5700K | |||
防觸電(dian)保護等(deng)級(ji) | 1類 | |||
防風等級(ji) | 12 | |||
顯示指數 | Ra>70 | |||
智慧照明 | ||||
視頻監控(kong) | ||||
求(qiu)助報警(jing) | ||||
WIFI | ||||
LED顯(xian)示屏 | ||||
音響(xiang)廣播 | ||||
環境(jing)傳感 | ||||
充電樁(zhuang) | ||||
手機充電 | ||||
5G微基站 | ||||
適用環(huan)境溫度(du) | -25°~ 45° |
公(gong)司地(di)址:新(xin)疆烏(wu)魯(lu)木齊市(shi)水磨溝(gou)區(qu)西虹東(dong)路華(hua)凌國際(ji)商(shang)貿燈具城E區(qu)3-02號(hao)
公司(si)電話:136-0998-1552