描述(shu) | YM-ZC-FHM-AY | YM-ZC-FHM-DY | ||||||||||
高度(du) | 6 | 8 | 10 | 12 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||
主光源功(gong)率 | 60W | 100W | 120W | 150W | 60W | 100W | 120W | 150W | ||||
輔助光源功率 | - | - | - | - | 60W | 90W | 100W | 120W | ||||
色溫 | 4000K±250K | |||||||||||
光(guang)源使用壽命 | >30000h | |||||||||||
防觸電(dian)保護等級 | 1類 | |||||||||||
防風等級 | 12 | |||||||||||
燈桿(gan)截面尺寸 | φ165*3.5 | φ165*4 | φ165*4.5 | φ165*3.5 | φ165*4 | φ165*4.5 | ||||||
智慧照明(ming) | ||||||||||||
視頻(pin)監(jian)控 | ||||||||||||
求助(zhu)報警 | ||||||||||||
WIFI | ||||||||||||
LED顯示屏 | ||||||||||||
音響廣(guang)播 | ||||||||||||
環境傳感 | - | |||||||||||
充電(dian)樁 | ||||||||||||
手(shou)機充(chong)電 | ||||||||||||
5G微(wei)基站(zhan) | -25°~ 45° |
公司地址:新疆(jiang)烏魯木齊(qi)市水磨溝區西虹東路(lu)華凌國際商貿(mao)燈具城E區3-02號
公司電話:136-0998-1552