描述 | YM-YHE-BC4 | YM-YHE-BS1W | YM-YHE-BS1 | YM-YHE-A1 | YM-YHE-BS1 |
主(zhu)光源(yuan)功(gong)率 | 60-100W | 60-100W | 60-100W | 60-100W | 60-100W |
輔助光(guang)源(yuan)功率 | - | - | - | - | - |
光效 | 70-110 lm/W | 70-110 lm/W | 70-110 lm/W | 70-110 lm/W | 70-110 lm/W |
光源使(shi)用壽命 | >50000h | >50000h | >50000h | >50000h | >50000h |
防護等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
防觸電保護等級 | 1類 | 1類(lei) | 1類 | 1類 | 1類 |
防(fang)風等級 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
視(shi)頻監(jian)控 | ● | - | - | - | - |
音響廣播 | ● | ● | ● | - | ● |
WIFI | - | ● | - | - | - |
充電樁 | - | - | - | - | |
智(zhi)慧照明(ming) | ● | ● | ● | ● | ● |
環境傳(chuan)感 | - | ● | ● | - | ● |
適用環境(jing)溫(wen)度(du) | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° |
戶外顯示屏 | - | - | - | ● | - |
公司(si)地(di)址:新(xin)疆烏魯木齊(qi)市水磨溝(gou)區西虹東路華(hua)凌國際商貿燈具城E區3-02號
公司電話(hua):136-0998-1552