描述 | YM-RX-SPL-RY-AY | YM-RX-SPL-RY-UY | |||||||
高度 | 6 | 8 | 10 | 12 | 8+6 | 10+8 | 12 | ||
主光源功率 | 60W | 100W | 120W | 150W | 100W | 120W | 150W | ||
輔助(zhu)光源(yuan)功(gong)率 | - | - | - | - | 60W | 90W | 100W | ||
色溫(wen) | 4000K±250K | ||||||||
光源(yuan)使用壽(shou)命 | >30000h | ||||||||
防觸電(dian)保護等級(ji) | 1類 | ||||||||
防風等級(ji) | 12 | ||||||||
燈桿(gan)截面尺寸 | φ165*3.5 | φ165*4 | φ180*4.5 | φ165*4 | φ165*4.5 | ||||
智慧照明 | |||||||||
視頻監控(kong) | |||||||||
求(qiu)助報(bao)警 | |||||||||
WIFI | |||||||||
LED顯示屏 | |||||||||
音響廣播 | |||||||||
環(huan)境(jing)傳感 | |||||||||
充電樁 | - | ||||||||
手(shou)機充電 | |||||||||
5G微基站 | -25°~ 45° | ||||||||
適用(yong)環境溫度 |
公(gong)司地址:新疆烏(wu)魯木齊市水磨(mo)溝區(qu)西虹東路華凌國(guo)際商貿燈具城E區(qu)3-02號
公司電話:136-0998-1552