描述(shu) | YM-YF-JLDO2S-2 | YM-YF-JLDO2S-3 | YM-YF-JLDO2S-4 | YM-YF-JLDO2S-5 | ||
輸(shu)入電(dian)壓 | 100-305V 50/60Hz | 100-305V 50/60Hz | 100-305V 50/60Hz | 100-305V 50/60Hz | ||
主光(guang)源功(gong)率 | 100W/120W | 150W/180W | 200W/240W | 250W/300W | ||
輔(fu)助(zhu)光源功率 | - | - | - | - | ||
色溫 | 3000K/4000K/5000K/5700K | |||||
防(fang)觸電(dian)保護等級 | 1類 | |||||
防風(feng)等級 | 12 | |||||
顯示(shi)指數 | Ra>70 | |||||
智(zhi)慧(hui)照明 | ||||||
視頻監控(kong) | ||||||
求助(zhu)報警 | ||||||
WIFI | ||||||
LED顯示屏 | ||||||
音響廣播 | ||||||
環境(jing)傳感 | ||||||
充(chong)電樁 | ||||||
手機充(chong)電(dian) | ||||||
5G微(wei)基站 | ||||||
適用(yong)環境溫(wen)度 | -25°~ 45° |
公司(si)地址:新疆(jiang)烏魯木齊市水磨溝區西(xi)虹東路華凌國際商貿燈具城(cheng)E區3-02號
公司電話:136-0998-1552