描述 | YM-ZC-FHM-AY | YM-ZC-FHM-DY | ||||||||||
高度 | 6 | 8 | 10 | 12 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||
主光源功(gong)率 | 60W | 100W | 120W | 150W | 60W | 100W | 120W | 150W | ||||
輔助光源功率 | - | - | - | - | 60W | 90W | 100W | 120W | ||||
色(se)溫(wen) | 4000K±250K | |||||||||||
光源使用壽命 | >30000h | |||||||||||
防觸電保護等級 | 1類 | |||||||||||
防風等(deng)級 | 12 | |||||||||||
燈桿截面尺寸 | φ165*3.5 | φ165*4 | φ165*4.5 | φ165*3.5 | φ165*4 | φ165*4.5 | ||||||
智慧照明 | ||||||||||||
視頻監控 | ||||||||||||
求助報警(jing) | ||||||||||||
WIFI | ||||||||||||
LED顯示屏(ping) | ||||||||||||
音響(xiang)廣播 | ||||||||||||
環境傳感 | - | |||||||||||
充電樁 | ||||||||||||
手機(ji)充電 | ||||||||||||
5G微基(ji)站 | -25°~ 45° |
公司地址(zhi):新疆烏魯木齊(qi)市水磨溝區西(xi)虹東路華凌國際商貿燈具城(cheng)E區3-02號
公(gong)司電話:136-0998-1552