描述(shu) | YM-XS-TYD01A 60W | YM-XS-TYD01B 60W | YM-XS-TYD01C 60W | YM-XS-TYD01D 60W | ||
額定功(gong)率 | 60W | 100W | 150W | 150W | ||
輸(shu)入電(dian)壓 | 100-305V-50/60Hz | 100-305V-50/60Hz | 100-305V-50/60Hz | 100-305V-50/60Hz | ||
色溫 | 3000K | 3000K | 3000K | 3000K | ||
整燈光效 | 100Im/W | 117Im/W | 117Im/W | 117Im/W | ||
燈具光通(tong)量 | 6000Im | 6000Im | 6000Im | 6000Im | ||
燈(deng)桿接(jie)口 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
防風(feng)等級 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
燈體材質(zhi) | 鋁合金 | 鋁合(he)金(jin) | 鋁合金 | 鋁合金 | ||
適用環境溫(wen)度 | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | ||
防護等級 | CLASS I | CLASS I | CLASS I | CLASS I |
公司(si)地址(zhi):新(xin)疆烏魯木齊市水(shui)磨溝(gou)區西虹東路(lu)華凌國際商貿燈具城E區3-02號
公司電(dian)話:136-0998-1552