描述 | YM-DMP-B | YM-DMP-BC1 | YM-DMP-C1S1 | YM-DMP-WS1 | YM-DMP-A1 | ||
主光源(yuan)功率 | 80W-300W | 80W-300W | 80W-300W | 80W-300W | 80W-300W | ||
輔助光源功(gong)率 | - | - | - | - | - | ||
光源使(shi)用壽(shou)命 | >50000h | >50000h | >50000h | >50000h | >50000h | ||
防護(hu)等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | ||
防觸電保護(hu)等級 | 1類 | 1類 | 1類 | 1類 | 1類 | ||
防風(feng)等(deng)級 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
視(shi)頻監控 | - | ● | ● | - | - | ||
音響廣播 | ● | ● | - | - | - | ||
WIFI | - | - | - | ● | - | ||
充電樁(zhuang) | - | - | - | - | |||
智慧照明(ming) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
環(huan)境傳感 | - | - | ● | ● | - | ||
適(shi)用環境溫度 | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | ||
戶外顯示屏 | - | - | - | - | ● |
公司地址:新疆烏魯(lu)木齊市(shi)水磨溝區(qu)西虹東路華(hua)凌國(guo)際商(shang)貿燈具(ju)城E區(qu)3-02號
公(gong)司電話:136-0998-1552