描述 | YM-XS-TYD01A 60W | YM-XS-TYD01B 60W | YM-XS-TYD01C 60W | YM-XS-TYD01D 60W | ||
額(e)定功率 | 60W | 100W | 150W | 150W | ||
輸入(ru)電壓 | 100-305V-50/60Hz | 100-305V-50/60Hz | 100-305V-50/60Hz | 100-305V-50/60Hz | ||
色溫 | 3000K | 3000K | 3000K | 3000K | ||
整燈(deng)光(guang)效 | 100Im/W | 117Im/W | 117Im/W | 117Im/W | ||
燈具光通量 | 6000Im | 6000Im | 6000Im | 6000Im | ||
燈桿接口 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
防(fang)風等級 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
燈體(ti)材質 | 鋁合金(jin) | 鋁合金(jin) | 鋁合(he)金(jin) | 鋁合金(jin) | ||
適用(yong)環境溫度 | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | ||
防護(hu)等級 | CLASS I | CLASS I | CLASS I | CLASS I |
公司(si)地(di)址:新疆烏魯(lu)木齊市水磨溝區西虹(hong)東路華凌國際商貿燈具城E區3-02號
公司電話(hua):136-0998-1552