描(miao)述 | YM-YHE-BC4 | YM-YHE-BS1W | YM-YHE-BS1 | YM-YHE-A1 | YM-YHE-BS1 |
主光源功(gong)率 | 60-100W | 60-100W | 60-100W | 60-100W | 60-100W |
輔助光源功(gong)率(lv) | - | - | - | - | - |
光效(xiao) | 70-110 lm/W | 70-110 lm/W | 70-110 lm/W | 70-110 lm/W | 70-110 lm/W |
光源使用壽命(ming) | >50000h | >50000h | >50000h | >50000h | >50000h |
防護等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
防觸電保護(hu)等級 | 1類 | 1類 | 1類 | 1類(lei) | 1類 |
防風等級 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
視頻監控 | ● | - | - | - | - |
音響廣播 | ● | ● | ● | - | ● |
WIFI | - | ● | - | - | - |
充電樁 | - | - | - | - | |
智慧照(zhao)明 | ● | ● | ● | ● | ● |
環(huan)境(jing)傳感 | - | ● | ● | - | ● |
適用(yong)環(huan)境溫度 | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° |
戶外顯示屏 | - | - | - | ● | - |
公司(si)地址(zhi):新疆(jiang)烏魯木齊市(shi)水磨溝區(qu)西虹(hong)東路(lu)華凌國際商(shang)貿燈具城E區(qu)3-02號
公司電話:136-0998-1552