描(miao)述 | YM-DMP-B | YM-DMP-BC1 | YM-DMP-C1S1 | YM-DMP-WS1 | YM-DMP-A1 | ||
主(zhu)光源功率(lv) | 80W-300W | 80W-300W | 80W-300W | 80W-300W | 80W-300W | ||
輔助光源功率 | - | - | - | - | - | ||
光(guang)源使用壽命 | >50000h | >50000h | >50000h | >50000h | >50000h | ||
防(fang)護(hu)等級(ji) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | ||
防觸(chu)電保(bao)護等級 | 1類 | 1類(lei) | 1類 | 1類 | 1類(lei) | ||
防風等級 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
視頻監控 | - | ● | ● | - | - | ||
音響廣播 | ● | ● | - | - | - | ||
WIFI | - | - | - | ● | - | ||
充電樁 | - | - | - | - | |||
智慧照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
環境傳感 | - | - | ● | ● | - | ||
適用環(huan)境溫度 | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | ||
戶外顯示屏(ping) | - | - | - | - | ● |
公司(si)地址:新(xin)疆烏(wu)魯木(mu)齊(qi)市水磨溝區西虹東路華凌國際(ji)商貿燈具城E區3-02號
公司電話(hua):136-0998-1552