描述(shu) | YM-YHE-BC4 | YM-YHE-BS1W | YM-YHE-BS1 | YM-YHE-A1 | YM-YHE-BS1 |
主光(guang)源功(gong)率 | 60-100W | 60-100W | 60-100W | 60-100W | 60-100W |
輔助光源功(gong)率 | - | - | - | - | - |
光效(xiao) | 70-110 lm/W | 70-110 lm/W | 70-110 lm/W | 70-110 lm/W | 70-110 lm/W |
光源(yuan)使用(yong)壽命 | >50000h | >50000h | >50000h | >50000h | >50000h |
防護等(deng)級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
防觸電保護等級 | 1類 | 1類 | 1類 | 1類 | 1類 |
防(fang)風等級 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
視(shi)頻監控 | ● | - | - | - | - |
音響廣播 | ● | ● | ● | - | ● |
WIFI | - | ● | - | - | - |
充電(dian)樁 | - | - | - | - | |
智慧照(zhao)明 | ● | ● | ● | ● | ● |
環境傳感(gan) | - | ● | ● | - | ● |
適用環境溫(wen)度 | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° |
戶外(wai)顯示屏 | - | - | - | ● | - |
公司地址:新疆(jiang)烏魯木齊市水磨溝區西虹東(dong)路華凌(ling)國際(ji)商貿(mao)燈具城E區3-02號
公司電話:136-0998-1552