描述 | YM-YHE-BC4 | YM-YHE-BS1W | YM-YHE-BS1 | YM-YHE-A1 | YM-YHE-BS1 |
主(zhu)光源功率(lv) | 60-100W | 60-100W | 60-100W | 60-100W | 60-100W |
輔(fu)助光(guang)源功率 | - | - | - | - | - |
光效 | 70-110 lm/W | 70-110 lm/W | 70-110 lm/W | 70-110 lm/W | 70-110 lm/W |
光源使用壽命 | >50000h | >50000h | >50000h | >50000h | >50000h |
防護(hu)等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
防觸(chu)電(dian)保護等(deng)級 | 1類 | 1類 | 1類 | 1類 | 1類 |
防風等級(ji) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
視頻(pin)監控 | ● | - | - | - | - |
音響廣播 | ● | ● | ● | - | ● |
WIFI | - | ● | - | - | - |
充電樁 | - | - | - | - | |
智慧照明 | ● | ● | ● | ● | ● |
環境(jing)傳感(gan) | - | ● | ● | - | ● |
適(shi)用(yong)環(huan)境溫度(du) | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° |
戶外顯示(shi)屏 | - | - | - | ● | - |
公(gong)司地(di)址:新(xin)疆烏魯(lu)木齊市水(shui)磨溝區西虹東路(lu)華(hua)凌國際商貿燈具城E區3-02號
公司電話:136-0998-1552