描(miao)述 | YM-XS-TYD01A 60W | YM-XS-TYD01B 60W | YM-XS-TYD01C 60W | YM-XS-TYD01D 60W | ||
額定(ding)功率 | 60W | 100W | 150W | 150W | ||
輸(shu)入(ru)電(dian)壓 | 100-305V-50/60Hz | 100-305V-50/60Hz | 100-305V-50/60Hz | 100-305V-50/60Hz | ||
色溫 | 3000K | 3000K | 3000K | 3000K | ||
整燈光效 | 100Im/W | 117Im/W | 117Im/W | 117Im/W | ||
燈具光(guang)通量 | 6000Im | 6000Im | 6000Im | 6000Im | ||
燈桿接口 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
防風等級(ji) | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
燈體材質 | 鋁合(he)金 | 鋁合金 | 鋁合(he)金 | 鋁合金 | ||
適用環境溫度 | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | ||
防護等級 | CLASS I | CLASS I | CLASS I | CLASS I |
公司地址:新疆烏魯木齊市水磨溝區西(xi)虹東(dong)路華凌國際商貿燈具城E區3-02號
公司(si)電(dian)話(hua):136-0998-1552