描(miao)述 | YM-YHD-060-B | YM-YHD-060-BC1 | YM-YHD-060-S1 | YM-YHD-060-WS1 | YM-YHD-060-A1 |
主光源(yuan)功(gong)率 | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W |
輔助(zhu)光源功率 | - | - | - | - | - |
光效 | 70-110 lm/W | 70-110 lm/W | 70-110 lm/W | 70-110 lm/W | 70-110 lm/W |
光源使用(yong)壽命 | >50000h | >50000h | >50000h | >50000h | >50000h |
防(fang)護等(deng)級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
防觸(chu)電保護(hu)等(deng)級 | 1類 | 1類 | 1類 | 1類 | 1類 |
防風(feng)等級 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
視(shi)頻(pin)監控 | - | ● | - | - | - |
音(yin)響廣播 | ● | ● | - | - | - |
WIFI | - | - | - | ● | - |
充電樁(zhuang) | - | - | - | - | |
智(zhi)慧照明 | ● | ● | ● | ● | ● |
環(huan)境傳感 | - | - | ● | ● | - |
適用(yong)環境溫度 | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° |
戶外顯示(shi)屏 | - | - | - | - | ● |
公司地址:新疆(jiang)烏魯(lu)木齊(qi)市(shi)水磨溝區西虹東路(lu)華凌國際商貿(mao)燈具城(cheng)E區3-02號
公司電話:136-0998-1552