描(miao)述 | YM-ZC-FHM-AY | YM-ZC-FHM-DY | ||||||||||
高度 | 6 | 8 | 10 | 12 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||
主(zhu)光源功率 | 60W | 100W | 120W | 150W | 60W | 100W | 120W | 150W | ||||
輔(fu)助光源功(gong)率 | - | - | - | - | 60W | 90W | 100W | 120W | ||||
色溫 | 4000K±250K | |||||||||||
光源使用壽命 | >30000h | |||||||||||
防(fang)觸電保護等級 | 1類 | |||||||||||
防風等級 | 12 | |||||||||||
燈桿截面(mian)尺(chi)寸 | φ165*3.5 | φ165*4 | φ165*4.5 | φ165*3.5 | φ165*4 | φ165*4.5 | ||||||
智慧照(zhao)明(ming) | ||||||||||||
視(shi)頻監控 | ||||||||||||
求助報(bao)警 | ||||||||||||
WIFI | ||||||||||||
LED顯(xian)示(shi)屏 | ||||||||||||
音(yin)響廣播 | ||||||||||||
環(huan)境傳感(gan) | - | |||||||||||
充電樁 | ||||||||||||
手機充電 | ||||||||||||
5G微基站 | -25°~ 45° |
公司(si)地(di)址:新疆烏魯木齊市水磨溝(gou)區(qu)西虹(hong)東(dong)路華(hua)凌國際商貿燈具(ju)城E區(qu)3-02號
公司電(dian)話:136-0998-1552