描(miao)述 | YM-RX-SPL-RY-AY | YM-RX-SPL-RY-UY | |||||||
高度(du) | 6 | 8 | 10 | 12 | 8+6 | 10+8 | 12 | ||
主光(guang)源功率 | 60W | 100W | 120W | 150W | 100W | 120W | 150W | ||
輔助光源功率 | - | - | - | - | 60W | 90W | 100W | ||
色溫 | 4000K±250K | ||||||||
光源使(shi)用壽命 | >30000h | ||||||||
防觸電保護等級 | 1類(lei) | ||||||||
防風等級 | 12 | ||||||||
燈(deng)桿截面尺寸 | φ165*3.5 | φ165*4 | φ180*4.5 | φ165*4 | φ165*4.5 | ||||
智(zhi)慧照(zhao)明 | |||||||||
視頻監控 | |||||||||
求(qiu)助報警 | |||||||||
WIFI | |||||||||
LED顯示屏 | |||||||||
音響廣播 | |||||||||
環境傳感 | |||||||||
充電樁 | - | ||||||||
手機充電 | |||||||||
5G微基站 | -25°~ 45° | ||||||||
適用環境溫度 |
公(gong)司地(di)址(zhi):新疆烏魯木齊(qi)市水磨(mo)溝區(qu)西虹(hong)東路華凌(ling)國際商貿燈具城E區(qu)3-02號
公司(si)電話:136-0998-1552