描述(shu) | YM-YHD-060-B | YM-YHD-060-BC1 | YM-YHD-060-S1 | YM-YHD-060-WS1 | YM-YHD-060-A1 |
主光源功(gong)率 | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W |
輔(fu)助光(guang)源功率 | - | - | - | - | - |
光效 | 70-110 lm/W | 70-110 lm/W | 70-110 lm/W | 70-110 lm/W | 70-110 lm/W |
光源使用(yong)壽命 | >50000h | >50000h | >50000h | >50000h | >50000h |
防護等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
防觸電(dian)保(bao)護等級 | 1類 | 1類 | 1類 | 1類 | 1類 |
防風等級 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
視頻監控(kong) | - | ● | - | - | - |
音響廣播 | ● | ● | - | - | - |
WIFI | - | - | - | ● | - |
充電(dian)樁 | - | - | - | - | |
智慧照明 | ● | ● | ● | ● | ● |
環(huan)境傳感(gan) | - | - | ● | ● | - |
適用環境(jing)溫度 | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° |
戶外顯(xian)示屏 | - | - | - | - | ● |
公司地址:新(xin)疆烏魯(lu)木(mu)齊(qi)市(shi)水磨(mo)溝(gou)區西虹東路華凌國際商貿燈(deng)具城E區3-02號
公司電話:136-0998-1552