描述(shu) | YM-YHE-BC4 | YM-YHE-BS1W | YM-YHE-BS1 | YM-YHE-A1 | YM-YHE-BS1 |
主光(guang)源功率 | 60-100W | 60-100W | 60-100W | 60-100W | 60-100W |
輔助光源(yuan)功率 | - | - | - | - | - |
光效 | 70-110 lm/W | 70-110 lm/W | 70-110 lm/W | 70-110 lm/W | 70-110 lm/W |
光源使用(yong)壽命(ming) | >50000h | >50000h | >50000h | >50000h | >50000h |
防護等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
防觸電(dian)保護等級 | 1類 | 1類 | 1類 | 1類 | 1類 |
防風等級 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
視頻監(jian)控 | ● | - | - | - | - |
音(yin)響廣(guang)播 | ● | ● | ● | - | ● |
WIFI | - | ● | - | - | - |
充電樁(zhuang) | - | - | - | - | |
智(zhi)慧(hui)照明 | ● | ● | ● | ● | ● |
環境傳感 | - | ● | ● | - | ● |
適用環境溫度 | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° |
戶外顯示屏 | - | - | - | ● | - |
公司地(di)址(zhi):新(xin)疆烏(wu)魯木齊(qi)市水(shui)磨(mo)溝區西虹東(dong)路(lu)華凌國際商貿燈(deng)具城E區3-02號
公司電話:136-0998-1552