描述(shu) | YM-XS-TYD01A 60W | YM-XS-TYD01B 60W | YM-XS-TYD01C 60W | YM-XS-TYD01D 60W | ||
額定功(gong)率 | 60W | 100W | 150W | 150W | ||
輸入電壓 | 100-305V-50/60Hz | 100-305V-50/60Hz | 100-305V-50/60Hz | 100-305V-50/60Hz | ||
色溫 | 3000K | 3000K | 3000K | 3000K | ||
整燈光效 | 100Im/W | 117Im/W | 117Im/W | 117Im/W | ||
燈具(ju)光通量 | 6000Im | 6000Im | 6000Im | 6000Im | ||
燈桿接口 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
防風(feng)等級 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
燈(deng)體(ti)材質(zhi) | 鋁合金(jin) | 鋁合(he)金 | 鋁合(he)金 | 鋁(lv)合金 | ||
適用(yong)環境(jing)溫度 | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | -25°~ 45° | ||
防護(hu)等級 | CLASS I | CLASS I | CLASS I | CLASS I |
公司(si)地(di)址:新疆烏魯木齊(qi)市水磨溝區(qu)西虹東路(lu)華(hua)凌國際商貿(mao)燈(deng)具城E區(qu)3-02號
公司電話(hua):136-0998-1552