描(miao)述(shu) | YM-FT-JLDO1S-2 | YM-FT-JLDO1S-3 | YM-FT-JLDO1S-4 | YM-FT-JLDO1S-5 |
輸入電壓 | 100-305V 50/60Hz | 100-305V 50/60Hz | 100-305V 50/60Hz | 100-305V 50/60Hz |
主光源(yuan)功率(lv) | 100W/120W | 150W/180W | 200W/240W | 250W/300W |
輔助(zhu)光源功(gong)率 | - | - | - | - |
色(se)溫 | 3000K/4000K/5000K/5700K | |||
防觸電保護(hu)等級 | 1類 | |||
防(fang)風等(deng)級(ji) | 12 | |||
顯示指數 | Ra>70 | |||
智慧照明 | ||||
視頻監控 | ||||
求助報警 | ||||
WIFI | ||||
LED顯(xian)示屏 | ||||
音響廣播 | ||||
環境傳感(gan) | ||||
充(chong)電(dian)樁 | ||||
手機充電 | ||||
5G微(wei)基站 | ||||
適用環境溫度 | -25°~ 45° |
公(gong)司地址:新疆(jiang)烏魯木齊市水磨溝區西虹(hong)東路華凌(ling)國(guo)際商貿(mao)燈具城E區3-02號
公司電話(hua):136-0998-1552