描述 | YM-ZC-FHM-AY | YM-ZC-FHM-DY | ||||||||||
高度 | 6 | 8 | 10 | 12 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||
主光(guang)源功(gong)率 | 60W | 100W | 120W | 150W | 60W | 100W | 120W | 150W | ||||
輔助光源功(gong)率 | - | - | - | - | 60W | 90W | 100W | 120W | ||||
色(se)溫(wen) | 4000K±250K | |||||||||||
光源使用壽命 | >30000h | |||||||||||
防觸(chu)電保護等(deng)級 | 1類(lei) | |||||||||||
防風等級 | 12 | |||||||||||
燈(deng)桿截面尺寸 | φ165*3.5 | φ165*4 | φ165*4.5 | φ165*3.5 | φ165*4 | φ165*4.5 | ||||||
智慧照明 | ||||||||||||
視(shi)頻(pin)監控 | ||||||||||||
求助報警 | ||||||||||||
WIFI | ||||||||||||
LED顯示屏 | ||||||||||||
音響廣(guang)播 | ||||||||||||
環(huan)境傳感 | - | |||||||||||
充電樁 | ||||||||||||
手機(ji)充電 | ||||||||||||
5G微基站 | -25°~ 45° |
公司地址:新疆(jiang)烏魯木(mu)齊市水(shui)磨(mo)溝區西虹東路華凌國際商貿燈具城E區3-02號
公(gong)司電(dian)話:136-0998-1552